P. | Piloto | Equipo | Hora |
---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Yamaha Factory | 42:50.099 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | +01.022 |
3 | Andrea Dovizioso | Honda HRC | +01.865 |
4 | Nicky Hayden | Ducati MotoGP | +01.876 |
5 | Ben Spies | Yamaha Tech 3 | +03.903 |
6 | Randy de Puniet | Honda LCR | +09.322 |
7 | Dani Pedrosa | Honda HRC | +16.508 |
8 | Colin Edwards | Yamaha Tech 3 | +19.867 |
9 | Loris Capirossi | Suzuki MotoGP | +20.893 |
10 | Hiroshi Aoyama | Honda Interwetten | +21.100 |
11 | Marco Simoncelli | Honda Gresini | +31.638 |
12 | Hector Barbera | Ducati Aspar | +32.573 |
13 | Marco Melandri | Honda Gresini | +40.780 |
14 | Alvaro Bautista | Suzuki MotoGP | DNF |
15 | Aleix Espargaro | Ducati Pramac | DNF |
16 | Casey Stoner | Ducati MotoGP | DNF |
17 | Mika Kallio | Ducati Pramac | DNF |
0 comentarios:
Publicar un comentario